Берег - МР вокзал
Дата:
Берег
540
600 625 650
710 730 745
800 820 840
900 920 945
1010 1030 1050
1105 1120 1135 1155
1220 1245
1320 1340
1400 1425 1450
1520 1540
1600 1620 1640
1705 1720 1740
1800 1820 1840
1905 1925 1945
2005 2025 2045
2100 2130
2225
Дворец культуры
540
600 625 650
710 730 745
800 820 840
900 920 945
1010 1030 1050
1105 1120 1135 1155
1220 1245
1320 1340
1400 1425 1450
1520 1540
1600 1620 1640
1705 1720 1740
1800 1820 1840
1905 1925 1945
2005 2025 2045
2100 2130
2225
Площадь Ленина
541
601 626 651
711 731 746
801 821 841
901 921 946
1011 1031 1051
1106 1121 1136 1156
1221 1246
1321 1341
1401 1426 1451
1521 1541
1601 1621 1641
1706 1721 1741
1801 1821 1841
1906 1926 1946
2006 2026 2046
2101 2131
2226
Больница
542
602 627 652
712 732 747
802 822 842
902 922 947
1012 1032 1052
1107 1122 1137 1157
1222 1247
1322 1342
1402 1427 1452
1522 1542
1602 1622 1642
1707 1722 1742
1802 1822 1842
1907 1927 1947
2007 2027 2047
2102 2132
2227
Школа №4
543
603 628 653
713 733 748
803 823 843
903 923 948
1013 1033 1053
1108 1123 1138 1158
1223 1248
1323 1343
1403 1428 1453
1523 1543
1603 1623 1643
1708 1723 1743
1803 1823 1843
1908 1928 1948
2008 2028 2048
2103 2133
2228
Магазин "Гарант"
544
604 629 654
714 734 749
804 824 844
904 924 949
1014 1034 1054
1109 1124 1139 1159
1224 1249
1324 1344
1404 1429 1454
1524 1544
1604 1624 1644
1709 1724 1744
1804 1824 1844
1909 1929 1949
2009 2029 2049
2104 2134
2229
Дом ветеранов
547
607 632 657
717 737 752
807 827 847
907 927 952
1017 1037 1057
1112 1127 1142
1202 1227 1252
1327 1347
1407 1432 1457
1527 1547
1607 1627 1647
1712 1727 1747
1807 1827 1847
1912 1932 1952
2012 2032 2052
2107 2137
2232
Лесные зори
550
610 635
700 720 740 755
810 830 850
910 930 955
1020 1040
1100 1115 1130 1145
1205 1230 1255
1330 1350
1410 1435
1500 1530 1550
1610 1630 1650
1715 1730 1750
1810 1830 1850
1915 1935 1955
2015 2035 2055
2110 2140
2235
Турдеевская развилка
553
613 638
703 723 743 758
813 833 853
913 933 958
1023 1043
1103 1118 1133 1148
1208 1233 1258
1333 1353
1413 1438
1503 1533 1553
1613 1633 1653
1718 1733 1753
1813 1833 1853
1918 1938 1958
2018 2038 2058
2113 2143
2238
Лахтинское шоссе
559
619 644
709 729 749
804 819 839 859
919 939
1004 1029 1049
1109 1124 1139 1154
1214 1239
1304 1339 1359
1419 1444
1509 1539 1559
1619 1639 1659
1724 1739 1759
1819 1839 1859
1924 1944
2004 2024 2044
2104 2119 2149
2244
Улица Магистральная
601 621 646
711 731 751
806 821 841
901 921 941
1006 1031 1051
1111 1126 1141 1156
1216 1241
1306 1341
1401 1421 1446
1511 1541
1601 1621 1641
1701 1726 1741
1801 1821 1841
1901 1926 1946
2006 2026 2046
2106 2121 2151
2246
Зеленый Бор
605 625 650
715 735 755
810 825 845
905 925 945
1010 1035 1055
1115 1130 1145
1200 1220 1245
1310 1345
1405 1425 1450
1515 1545
1605 1625 1645
1705 1730 1745
1805 1825 1845
1905 1930 1950
2010 2030 2050
2110 2125 2155
2250
Металлобаза
607 627 652
717 737 757
812 827 847
907 927 947
1012 1037 1057
1117 1132 1147
1202 1222 1247
1312 1347
1407 1427 1452
1517 1547
1607 1627 1647
1707 1732 1747
1807 1827 1847
1907 1932 1952
2012 2032 2052
2112 2127 2157
2252
Новое Лукино
609 629 654
719 739 759
814 829 849
909 929 949
1014 1039 1059
1119 1134 1149
1204 1224 1249
1314 1349
1409 1429 1454
1519 1549
1609 1629 1649
1709 1734 1749
1809 1829 1849
1909 1934 1954
2014 2034 2054
2114 2129 2159
2254
Любовское
610 630 655
720 740
800 815 830 850
910 930 950
1015 1040
1100 1120 1135 1150
1205 1225 1250
1315 1350
1410 1430 1455
1520 1550
1610 1630 1650
1710 1735 1750
1810 1830 1850
1910 1935 1955
2015 2035 2055
2115 2130
2200 2255
Левый берег
621 641
706 731 751
811 826 841
901 921 941
1001 1026 1051
1111 1131 1146
1201 1216 1236
1301 1326
1401 1421 1441
1506 1531
1601 1621 1641
1701 1721 1746
1801 1821 1841
1901 1921 1946
2006 2026 2046
2106 2126 2141
2211
2306
Урицкого-Обводный
625 645
710 735 755
815 830 845
905 925 945
1005 1030 1055
1115 1135 1150
1205 1220 1240
1305 1330
1405 1425 1445
1510 1535
1605 1625 1645
1705 1725 1750
1805 1825 1845
1905 1925 1950
2010 2030 2050
2110 2130 2145
2215
2310
Гимназия №21
626 646
711 736 756
816 831 846
906 926 946
1006 1031 1056
1116 1136 1151
1206 1221 1241
1306 1331
1406 1426 1446
1511 1536
1606 1626 1646
1706 1726 1751
1806 1826 1846
1906 1926 1951
2011 2031 2051
2111 2131 2146
2216
2311
МР вокзал
629 649
714 739 759
819 834 849
909 929 949
1009 1034 1059
1119 1139 1154
1209 1224 1244
1309 1334
1409 1429 1449
1514 1539
1609 1629 1649
1709 1729 1754
1809 1829 1849
1909 1929 1954
2014 2034 2054
2114 2134 2149
2219
2314