Улица Кедрова - ЖД вокзал
Дата:
Улица Кедрова

705 725 745
800 815 835 855
910 930 950
1010 1030 1050
1110 1130 1150
1210 1230 1250
1310 1330 1350
1410 1430 1450
1510 1530 1550
1610 1630 1650
1710 1730 1750
1810 1830 1850
1910 1930 1950
2010 2030 2050
2110
СМЗ

706 726 746
801 816 836 856
911 931 951
1011 1031 1051
1111 1131 1151
1211 1231 1251
1311 1331 1351
1411 1431 1451
1511 1531 1551
1611 1631 1651
1711 1731 1751
1811 1831 1851
1911 1931 1951
2011 2031 2051
2111
Улица Челюскинцев

707 727 747
802 817 837 857
912 932 952
1012 1032 1052
1112 1132 1152
1212 1232 1252
1312 1332 1352
1412 1432 1452
1512 1532 1552
1612 1632 1652
1712 1732 1752
1812 1832 1852
1912 1932 1952
2012 2032 2052
2112
Площадь Терёхина

709 729 749
804 819 839 859
914 934 954
1014 1034 1054
1114 1134 1154
1214 1234 1254
1314 1334 1354
1414 1434 1454
1514 1534 1554
1614 1634 1654
1714 1734 1754
1814 1834 1854
1914 1934 1954
2014 2034 2054
2114
Улица Краснофлотская

710 730 750
805 820 840
900 915 935 955
1015 1035 1055
1115 1135 1155
1215 1235 1255
1315 1335 1355
1415 1435 1455
1515 1535 1555
1615 1635 1655
1715 1735 1755
1815 1835 1855
1915 1935 1955
2015 2035 2055
2115
Красная Кузница

712 732 752
807 822 842
902 917 937 957
1017 1037 1057
1117 1137 1157
1217 1237 1257
1317 1337 1357
1417 1437 1457
1517 1537 1557
1617 1637 1657
1717 1737 1757
1817 1837 1857
1917 1937 1957
2017 2037 2057
2117
Улица Таймырская

713 733 753
808 823 843
903 918 938 958
1018 1038 1058
1118 1138 1158
1218 1238 1258
1318 1338 1358
1418 1438 1458
1518 1538 1558
1618 1638 1658
1718 1738 1758
1818 1838 1858
1918 1938 1958
2018 2038 2058
2118
Площадь Предмостная

715 735 755
810 825 845
905 920 940
1000 1020 1040
1100 1120 1140
1200 1220 1240
1300 1320 1340
1400 1420 1440
1500 1520 1540
1600 1620 1640
1700 1720 1740
1800 1820 1840
1900 1920 1940
2000 2020 2040
2100 2120
Улица Комсомольская

717 737 757
812 827 847
907 922 942
1002 1022 1042
1102 1122 1142
1202 1222 1242
1302 1322 1342
1402 1422 1442
1502 1522 1542
1602 1622 1642
1702 1722 1742
1802 1822 1842
1902 1922 1942
2002 2022 2042
2102 2122
Улица Суворова

718 738 758
813 828 848
908 923 943
1003 1023 1043
1103 1123 1143
1203 1223 1243
1303 1323 1343
1403 1423 1443
1503 1523 1543
1603 1623 1643
1703 1723 1743
1803 1823 1843
1903 1923 1943
2003 2023 2043
2103 2123
Улица Федота Шубина

719 739 759
814 829 849
909 924 944
1004 1024 1044
1104 1124 1144
1204 1224 1244
1304 1324 1344
1404 1424 1444
1504 1524 1544
1604 1624 1644
1704 1724 1744
1804 1824 1844
1904 1924 1944
2004 2024 2044
2104 2124
Улица Гайдара

720 740
800 815 830 850
910 925 945
1005 1025 1045
1105 1125 1145
1205 1225 1245
1305 1325 1345
1405 1425 1445
1505 1525 1545
1605 1625 1645
1705 1725 1745
1805 1825 1845
1905 1925 1945
2005 2025 2045
2105 2125
Улица Логинова

722 742
802 817 832 852
912 927 947
1007 1027 1047
1107 1127 1147
1207 1227 1247
1307 1327 1347
1407 1427 1447
1507 1527 1547
1607 1627 1647
1707 1727 1747
1807 1827 1847
1907 1927 1947
2007 2027 2047
2107 2127
Площадь Павлина Виноградова

723 743
803 818 833 853
913 928 948
1008 1028 1048
1108 1128 1148
1208 1228 1248
1308 1328 1348
1408 1428 1448
1508 1528 1548
1608 1628 1648
1708 1728 1748
1808 1828 1848
1908 1928 1948
2008 2028 2048
2108 2128
Петровский парк

725 745
805 820 835 855
915 930 950
1010 1030 1050
1110 1130 1150
1210 1230 1250
1310 1330 1350
1410 1430 1450
1510 1530 1550
1610 1630 1650
1710 1730 1750
1810 1830 1850
1910 1930 1950
2010 2030 2050
2110 2130
Орбита

726 746
806 821 836 856
916 931 951
1011 1031 1051
1111 1131 1151
1211 1231 1251
1311 1331 1351
1411 1431 1451
1511 1531 1551
1611 1631 1651
1711 1731 1751
1811 1831 1851
1911 1931 1951
2011 2031 2051
2111 2131
Проспект Новгородский

727 747
807 822 837 857
917 932 952
1012 1032 1052
1112 1132 1152
1212 1232 1252
1312 1332 1352
1412 1432 1452
1512 1532 1552
1612 1632 1652
1712 1732 1752
1812 1832 1852
1912 1932 1952
2012 2032 2052
2112 2132
Титан Арена

728 748
808 823 838 858
918 933 953
1013 1033 1053
1113 1133 1153
1213 1233 1253
1313 1333 1353
1413 1433 1453
1513 1533 1553
1613 1633 1653
1713 1733 1753
1813 1833 1853
1913 1933 1953
2013 2033 2053
2113 2133
Проспект Обводный канал

729 749
809 824 839 859
919 934 954
1014 1034 1054
1114 1134 1154
1214 1234 1254
1314 1334 1354
1414 1434 1454
1514 1534 1554
1614 1634 1654
1714 1734 1754
1814 1834 1854
1914 1934 1954
2014 2034 2054
2114 2134
Площадь Дружбы народов

730 750
810 825 840
900 920 935 955
1015 1035 1055
1115 1135 1155
1215 1235 1255
1315 1335 1355
1415 1435 1455
1515 1535 1555
1615 1635 1655
1715 1735 1755
1815 1835 1855
1915 1935 1955
2015 2035 2055
2115 2135
АГКЦ

731 751
811 826 841
901 921 936 956
1016 1036 1056
1116 1136 1156
1216 1236 1256
1316 1336 1356
1416 1436 1456
1516 1536 1556
1616 1636 1656
1716 1736 1756
1816 1836 1856
1916 1936 1956
2016 2036 2056
2116 2136
Авиакассы

733 753
813 828 843
903 923 938 958
1018 1038 1058
1118 1138 1158
1218 1238 1258
1318 1338 1358
1418 1438 1458
1518 1538 1558
1618 1638 1658
1718 1738 1758
1818 1838 1858
1918 1938 1958
2018 2038 2058
2118 2138
ЖД вокзал

735 755
815 830 845
905 925 940
1000 1020 1040
1100 1120 1140
1200 1220 1240
1300 1320 1340
1400 1420 1440
1500 1520 1540
1600 1620 1640
1700 1720 1740
1800 1820 1840
1900 1920 1940
2000 2020 2040
2100 2120 2140