Улица Силикатчиков - ЖД вокзал
Дата:
Улица Силикатчиков

615 625 635 645 655
705 715 725 735 745 755
805 815 825 835 845 855
905 915 925 935 945 955
1005 1017 1029 1041 1053
1105 1117 1129 1141 1153
1205 1217 1229 1239 1249 1259
1309 1319 1329 1339 1349 1359
1409 1419 1429 1439 1449 1459
1509 1519 1529 1541 1553
1605 1617 1629 1641 1651
1701 1711 1721 1731 1741 1751
1801 1811 1821 1831 1841 1851
1901 1911 1921 1931 1941 1951
2001 2011 2021 2031 2041 2051
2101 2111 2121 2131 2141 2153
2205 2217 2229 2241 2253
2305 2317 2330
Белая Гора

617 627 637 647 657
707 717 727 737 747 757
807 817 827 837 847 857
907 917 927 937 947 957
1007 1019 1031 1043 1055
1107 1119 1131 1143 1155
1207 1219 1231 1241 1251
1301 1311 1321 1331 1341 1351
1401 1411 1421 1431 1441 1451
1501 1511 1521 1531 1543 1555
1607 1619 1631 1643 1653
1703 1713 1723 1733 1743 1753
1803 1813 1823 1833 1843 1853
1903 1913 1923 1933 1943 1953
2003 2013 2023 2033 2043 2053
2103 2113 2123 2133 2143 2155
2207 2219 2231 2243 2255
2307 2319 2332
Жаровиха

619 629 639 649 659
709 719 729 739 749 759
809 819 829 839 849 859
909 919 929 939 949 959
1009 1021 1033 1045 1057
1109 1121 1133 1145 1157
1209 1221 1233 1243 1253
1303 1313 1323 1333 1343 1353
1403 1413 1423 1433 1443 1453
1503 1513 1523 1533 1545 1557
1609 1621 1633 1645 1655
1705 1715 1725 1735 1745 1755
1805 1815 1825 1835 1845 1855
1905 1915 1925 1935 1945 1955
2005 2015 2025 2035 2045 2055
2105 2115 2125 2135 2145 2157
2209 2221 2233 2245 2257
2309 2321 2334
Дорога на речпорт

620 630 640 650
700 710 720 730 740 750
800 810 820 830 840 850
900 910 920 930 940 950
1000 1010 1022 1034 1046 1058
1110 1122 1134 1146 1158
1210 1222 1234 1244 1254
1304 1314 1324 1334 1344 1354
1404 1414 1424 1434 1444 1454
1504 1514 1524 1534 1546 1558
1610 1622 1634 1646 1656
1706 1716 1726 1736 1746 1756
1806 1816 1826 1836 1846 1856
1906 1916 1926 1936 1946 1956
2006 2016 2026 2036 2046 2056
2106 2116 2126 2136 2146 2158
2210 2222 2234 2246 2258
2310 2322 2335
Новый посёлок

622 632 642 652
702 712 722 732 742 752
802 812 822 832 842 852
902 912 922 932 942 952
1002 1012 1024 1036 1048
1100 1112 1124 1136 1148
1200 1212 1224 1236 1246 1256
1306 1316 1326 1336 1346 1356
1406 1416 1426 1436 1446 1456
1506 1516 1526 1536 1548
1600 1612 1624 1636 1648 1658
1708 1718 1728 1738 1748 1758
1808 1818 1828 1838 1848 1858
1908 1918 1928 1938 1948 1958
2008 2018 2028 2038 2048 2058
2108 2118 2128 2138 2148
2200 2212 2224 2236 2248
2300 2312 2324 2337
Лесозавод №2

624 634 644 654
704 714 724 734 744 754
804 814 824 834 844 854
904 914 924 934 944 954
1004 1014 1026 1038 1050
1102 1114 1126 1138 1150
1202 1214 1226 1238 1248 1258
1308 1318 1328 1338 1348 1358
1408 1418 1428 1438 1448 1458
1508 1518 1528 1538 1550
1602 1614 1626 1638 1650
1700 1710 1720 1730 1740 1750
1800 1810 1820 1830 1840 1850
1900 1910 1920 1930 1940 1950
2000 2010 2020 2030 2040 2050
2100 2110 2120 2130 2140 2150
2202 2214 2226 2238 2250
2302 2314 2326 2339
Ленинградский проспект, 350

626 636 646 656
706 716 726 736 746 756
806 816 826 836 846 856
906 916 926 936 946 956
1006 1016 1028 1040 1052
1104 1116 1128 1140 1152
1204 1216 1228 1240 1250
1300 1310 1320 1330 1340 1350
1400 1410 1420 1430 1440 1450
1500 1510 1520 1530 1540 1552
1604 1616 1628 1640 1652
1702 1712 1722 1732 1742 1752
1802 1812 1822 1832 1842 1852
1902 1912 1922 1932 1942 1952
2002 2012 2022 2032 2042 2052
2102 2112 2122 2132 2142 2152
2204 2216 2228 2240 2252
2304 2316 2328 2341
Фактория

627 637 647 657
707 717 727 737 747 757
807 817 827 837 847 857
907 917 927 937 947 957
1007 1017 1029 1041 1053
1105 1117 1129 1141 1153
1205 1217 1229 1241 1251
1301 1311 1321 1331 1341 1351
1401 1411 1421 1431 1441 1451
1501 1511 1521 1531 1541 1553
1605 1617 1629 1641 1653
1703 1713 1723 1733 1743 1753
1803 1813 1823 1833 1843 1853
1903 1913 1923 1933 1943 1953
2003 2013 2023 2033 2043 2053
2103 2113 2123 2133 2143 2153
2205 2217 2229 2241 2253
2305 2317 2329 2342
Улица Русанова

629 639 649 659
709 719 729 739 749 759
809 819 829 839 849 859
909 919 929 939 949 959
1009 1019 1031 1043 1055
1107 1119 1131 1143 1155
1207 1219 1231 1243 1253
1303 1313 1323 1333 1343 1353
1403 1413 1423 1433 1443 1453
1503 1513 1523 1533 1543 1555
1607 1619 1631 1643 1655
1705 1715 1725 1735 1745 1755
1805 1815 1825 1835 1845 1855
1905 1915 1925 1935 1945 1955
2005 2015 2025 2035 2045 2055
2105 2115 2125 2135 2145 2155
2207 2219 2231 2243 2255
2307 2319 2331 2344
Госпиталь ВОВ

629 639 649 659
709 719 729 739 749 759
809 819 829 839 849 859
909 919 929 939 949 959
1009 1019 1031 1043 1055
1107 1119 1131 1143 1155
1207 1219 1231 1243 1253
1303 1313 1323 1333 1343 1353
1403 1413 1423 1433 1443 1453
1503 1513 1523 1533 1543 1555
1607 1619 1631 1643 1655
1705 1715 1725 1735 1745 1755
1805 1815 1825 1835 1845 1855
1905 1915 1925 1935 1945 1955
2005 2015 2025 2035 2045 2055
2105 2115 2125 2135 2145 2155
2207 2219 2231 2243 2255
2307 2319 2331 2344
Студенческий городок

631 641 651
701 711 721 731 741 751
801 811 821 831 841 851
901 911 921 931 941 951
1001 1011 1021 1033 1045 1057
1109 1121 1133 1145 1157
1209 1221 1233 1245 1255
1305 1315 1325 1335 1345 1355
1405 1415 1425 1435 1445 1455
1505 1515 1525 1535 1545 1557
1609 1621 1633 1645 1657
1707 1717 1727 1737 1747 1757
1807 1817 1827 1837 1847 1857
1907 1917 1927 1937 1947 1957
2007 2017 2027 2037 2047 2057
2107 2117 2127 2137 2147 2157
2209 2221 2233 2245 2257
2309 2321 2333 2346
Улица Никитова

632 642 652
702 712 722 732 742 752
802 812 822 832 842 852
902 912 922 932 942 952
1002 1012 1022 1034 1046 1058
1110 1122 1134 1146 1158
1210 1222 1234 1246 1256
1306 1316 1326 1336 1346 1356
1406 1416 1426 1436 1446 1456
1506 1516 1526 1536 1546 1558
1610 1622 1634 1646 1658
1708 1718 1728 1738 1748 1758
1808 1818 1828 1838 1848 1858
1908 1918 1928 1938 1948 1958
2008 2018 2028 2038 2048 2058
2108 2118 2128 2138 2148 2158
2210 2222 2234 2246 2258
2310 2322 2334 2347
Ломоносовский ДК

633 643 653
703 713 723 733 743 753
803 813 823 833 843 853
903 913 923 933 943 953
1003 1013 1023 1035 1047 1059
1111 1123 1135 1147 1159
1211 1223 1235 1247 1257
1307 1317 1327 1337 1347 1357
1407 1417 1427 1437 1447 1457
1507 1517 1527 1537 1547 1559
1611 1623 1635 1647 1659
1709 1719 1729 1739 1749 1759
1809 1819 1829 1839 1849 1859
1909 1919 1929 1939 1949 1959
2009 2019 2029 2039 2049 2059
2109 2119 2129 2139 2149 2159
2211 2223 2235 2247 2259
2311 2323 2335 2348
Улица Папанина

635 645 655
705 715 725 735 745 755
805 815 825 835 845 855
905 915 925 935 945 955
1005 1015 1025 1037 1049
1101 1113 1125 1137 1149
1201 1213 1225 1237 1249 1259
1309 1319 1329 1339 1349 1359
1409 1419 1429 1439 1449 1459
1509 1519 1529 1539 1549
1601 1613 1625 1637 1649
1701 1711 1721 1731 1741 1751
1801 1811 1821 1831 1841 1851
1901 1911 1921 1931 1941 1951
2001 2011 2021 2031 2041 2051
2101 2111 2121 2131 2141 2151
2201 2213 2225 2237 2249
2301 2313 2325 2337 2350
Мастерская

638 648 658
708 718 728 738 748 758
808 818 828 838 848 858
908 918 928 938 948 958
1008 1018 1028 1040 1052
1104 1116 1128 1140 1152
1204 1216 1228 1240 1252
1302 1312 1322 1332 1342 1352
1402 1412 1422 1432 1442 1452
1502 1512 1522 1532 1542 1552
1604 1616 1628 1640 1652
1704 1714 1724 1734 1744 1754
1804 1814 1824 1834 1844 1854
1904 1914 1924 1934 1944 1954
2004 2014 2024 2034 2044 2054
2104 2114 2124 2134 2144 2154
2204 2216 2228 2240 2252
2304 2316 2328 2340 2353
Дачная-Воронина

639 649 659
709 719 729 739 749 759
809 819 829 839 849 859
909 919 929 939 949 959
1009 1019 1029 1041 1053
1105 1117 1129 1141 1153
1205 1217 1229 1241 1253
1303 1313 1323 1333 1343 1353
1403 1413 1423 1433 1443 1453
1503 1513 1523 1533 1543 1553
1605 1617 1629 1641 1653
1705 1715 1725 1735 1745 1755
1805 1815 1825 1835 1845 1855
1905 1915 1925 1935 1945 1955
2005 2015 2025 2035 2045 2055
2105 2115 2125 2135 2145 2155
2205 2217 2229 2241 2253
2305 2317 2329 2341 2354
Больница №4

640 650
700 710 720 730 740 750
800 810 820 830 840 850
900 910 920 930 940 950
1000 1010 1020 1030 1042 1054
1106 1118 1130 1142 1154
1206 1218 1230 1242 1254
1304 1314 1324 1334 1344 1354
1404 1414 1424 1434 1444 1454
1504 1514 1524 1534 1544 1554
1606 1618 1630 1642 1654
1706 1716 1726 1736 1746 1756
1806 1816 1826 1836 1846 1856
1906 1916 1926 1936 1946 1956
2006 2016 2026 2036 2046 2056
2106 2116 2126 2136 2146 2156
2206 2218 2230 2242 2254
2306 2318 2330 2342 2355
Школа №95

645 655
705 715 725 735 745 755
805 815 825 835 845 855
905 915 925 935 945 955
1005 1015 1025 1035 1047 1059
1111 1123 1135 1147 1159
1211 1223 1235 1247 1259
1309 1319 1329 1339 1349 1359
1409 1419 1429 1439 1449 1459
1509 1519 1529 1539 1549 1559
1611 1623 1635 1647 1659
1711 1721 1731 1741 1751
1801 1811 1821 1831 1841 1851
1901 1911 1921 1931 1941 1951
2001 2011 2021 2031 2041 2051
2101 2111 2121 2131 2141 2151
2201 2211 2223 2235 2247 2259
2311 2323 2335 2347 000
Лесозавод №3

646 656
706 716 726 736 746 756
806 816 826 836 846 856
906 916 926 936 946 956
1006 1016 1026 1036 1048
1100 1112 1124 1136 1148
1200 1212 1224 1236 1248
1300 1310 1320 1330 1340 1350
1400 1410 1420 1430 1440 1450
1500 1510 1520 1530 1540 1550
1600 1612 1624 1636 1648
1700 1712 1722 1732 1742 1752
1802 1812 1822 1832 1842 1852
1902 1912 1922 1932 1942 1952
2002 2012 2022 2032 2042 2052
2102 2112 2122 2132 2142 2152
2202 2212 2224 2236 2248
2300 2312 2324 2336 2348 001
Такелажная

648 658
708 718 728 738 748 758
808 818 828 838 848 858
908 918 928 938 948 958
1008 1018 1028 1038 1050
1102 1114 1126 1138 1150
1202 1214 1226 1238 1250
1302 1312 1322 1332 1342 1352
1402 1412 1422 1432 1442 1452
1502 1512 1522 1532 1542 1552
1602 1614 1626 1638 1650
1702 1714 1724 1734 1744 1754
1804 1814 1824 1834 1844 1854
1904 1914 1924 1934 1944 1954
2004 2014 2024 2034 2044 2054
2104 2114 2124 2134 2144 2154
2204 2214 2226 2238 2250
2302 2314 2326 2338 2350 003
Улица Красной Звезды

649 659
709 719 729 739 749 759
809 819 829 839 849 859
909 919 929 939 949 959
1009 1019 1029 1039 1051
1103 1115 1127 1139 1151
1203 1215 1227 1239 1251
1303 1313 1323 1333 1343 1353
1403 1413 1423 1433 1443 1453
1503 1513 1523 1533 1543 1553
1603 1615 1627 1639 1651
1703 1715 1725 1735 1745 1755
1805 1815 1825 1835 1845 1855
1905 1915 1925 1935 1945 1955
2005 2015 2025 2035 2045 2055
2105 2115 2125 2135 2145 2155
2205 2215 2227 2239 2251
2303 2315 2327 2339 2351 004
Улица Прокопия Галушина

650
700 710 720 730 740 750
800 810 820 830 840 850
900 910 920 930 940 950
1000 1010 1020 1030 1040 1052
1104 1116 1128 1140 1152
1204 1216 1228 1240 1252
1304 1314 1324 1334 1344 1354
1404 1414 1424 1434 1444 1454
1504 1514 1524 1534 1544 1554
1604 1616 1628 1640 1652
1704 1716 1726 1736 1746 1756
1806 1816 1826 1836 1846 1856
1906 1916 1926 1936 1946 1956
2006 2016 2026 2036 2046 2056
2106 2116 2126 2136 2146 2156
2206 2216 2228 2240 2252
2304 2316 2328 2340 2352 005
Улица Фёдора Абрамова

651
701 711 721 731 741 751
801 811 821 831 841 851
901 911 921 931 941 951
1001 1011 1021 1031 1041 1053
1105 1117 1129 1141 1153
1205 1217 1229 1241 1253
1305 1315 1325 1335 1345 1355
1405 1415 1425 1435 1445 1455
1505 1515 1525 1535 1545 1555
1605 1617 1629 1641 1653
1705 1717 1727 1737 1747 1757
1807 1817 1827 1837 1847 1857
1907 1917 1927 1937 1947 1957
2007 2017 2027 2037 2047 2057
2107 2117 2127 2137 2147 2157
2207 2217 2229 2241 2253
2305 2317 2329 2341 2353 006
Семейная клиника

652
702 712 722 732 742 752
802 812 822 832 842 852
902 912 922 932 942 952
1002 1012 1022 1032 1042 1054
1106 1118 1130 1142 1154
1206 1218 1230 1242 1254
1306 1316 1326 1336 1346 1356
1406 1416 1426 1436 1446 1456
1506 1516 1526 1536 1546 1556
1606 1618 1630 1642 1654
1706 1718 1728 1738 1748 1758
1808 1818 1828 1838 1848 1858
1908 1918 1928 1938 1948 1958
2008 2018 2028 2038 2048 2058
2108 2118 2128 2138 2148 2158
2208 2218 2230 2242 2254
2306 2318 2330 2342 2354 007
Проспект Московский

653
703 713 723 733 743 753
803 813 823 833 843 853
903 913 923 933 943 953
1003 1013 1023 1033 1043 1055
1107 1119 1131 1143 1155
1207 1219 1231 1243 1255
1307 1317 1327 1337 1347 1357
1407 1417 1427 1437 1447 1457
1507 1517 1527 1537 1547 1557
1607 1619 1631 1643 1655
1707 1719 1729 1739 1749 1759
1809 1819 1829 1839 1849 1859
1909 1919 1929 1939 1949 1959
2009 2019 2029 2039 2049 2059
2109 2119 2129 2139 2149 2159
2209 2219 2231 2243 2255
2307 2319 2331 2343 2355 008
Школа №25

654
704 714 724 734 744 754
804 814 824 834 844 854
904 914 924 934 944 954
1004 1014 1024 1034 1044 1056
1108 1120 1132 1144 1156
1208 1220 1232 1244 1256
1308 1318 1328 1338 1348 1358
1408 1418 1428 1438 1448 1458
1508 1518 1528 1538 1548 1558
1608 1620 1632 1644 1656
1708 1720 1730 1740 1750
1800 1810 1820 1830 1840 1850
1900 1910 1920 1930 1940 1950
2000 2010 2020 2030 2040 2050
2100 2110 2120 2130 2140 2150
2200 2210 2220 2232 2244 2256
2308 2320 2332 2344 2356 009
Улица Октябрят

656
706 716 726 736 746 756
806 816 826 836 846 856
906 916 926 936 946 956
1006 1016 1026 1036 1046 1058
1110 1122 1134 1146 1158
1210 1222 1234 1246 1258
1310 1320 1330 1340 1350
1400 1410 1420 1430 1440 1450
1500 1510 1520 1530 1540 1550
1600 1610 1622 1634 1646 1658
1710 1722 1732 1742 1752
1802 1812 1822 1832 1842 1852
1902 1912 1922 1932 1942 1952
2002 2012 2022 2032 2042 2052
2102 2112 2122 2132 2142 2152
2202 2212 2222 2234 2246 2258
2310 2322 2334 2346 2358 011
АЗС

657
707 717 727 737 747 757
807 817 827 837 847 857
907 917 927 937 947 957
1007 1017 1027 1037 1047 1059
1111 1123 1135 1147 1159
1211 1223 1235 1247 1259
1311 1321 1331 1341 1351
1401 1411 1421 1431 1441 1451
1501 1511 1521 1531 1541 1551
1601 1611 1623 1635 1647 1659
1711 1723 1733 1743 1753
1803 1813 1823 1833 1843 1853
1903 1913 1923 1933 1943 1953
2003 2013 2023 2033 2043 2053
2103 2113 2123 2133 2143 2153
2203 2213 2223 2235 2247 2259
2311 2323 2335 2347 2359 012
Улица Павла Усова

658
708 718 728 738 748 758
808 818 828 838 848 858
908 918 928 938 948 958
1008 1018 1028 1038 1048
1100 1112 1124 1136 1148
1200 1212 1224 1236 1248
1300 1312 1322 1332 1342 1352
1402 1412 1422 1432 1442 1452
1502 1512 1522 1532 1542 1552
1602 1612 1624 1636 1648
1700 1712 1724 1734 1744 1754
1804 1814 1824 1834 1844 1854
1904 1914 1924 1934 1944 1954
2004 2014 2024 2034 2044 2054
2104 2114 2124 2134 2144 2154
2204 2214 2224 2236 2248
2300 2312 2324 2336 2348 000 013
Улица Смольный Буян

659
709 719 729 739 749 759
809 819 829 839 849 859
909 919 929 939 949 959
1009 1019 1029 1039 1049
1101 1113 1125 1137 1149
1201 1213 1225 1237 1249
1301 1313 1323 1333 1343 1353
1403 1413 1423 1433 1443 1453
1503 1513 1523 1533 1543 1553
1603 1613 1625 1637 1649
1701 1713 1725 1735 1745 1755
1805 1815 1825 1835 1845 1855
1905 1915 1925 1935 1945 1955
2005 2015 2025 2035 2045 2055
2105 2115 2125 2135 2145 2155
2205 2215 2225 2237 2249
2301 2313 2325 2337 2349 001 014
Урицкого-Обводный

700 710 720 730 740 750
800 810 820 830 840 850
900 910 920 930 940 950
1000 1010 1020 1030 1040 1050
1102 1114 1126 1138 1150
1202 1214 1226 1238 1250
1302 1314 1324 1334 1344 1354
1404 1414 1424 1434 1444 1454
1504 1514 1524 1534 1544 1554
1604 1614 1626 1638 1650
1702 1714 1726 1736 1746 1756
1806 1816 1826 1836 1846 1856
1906 1916 1926 1936 1946 1956
2006 2016 2026 2036 2046 2056
2106 2116 2126 2136 2146 2156
2206 2216 2226 2238 2250
2302 2314 2326 2338 2350 002 015
Рембыттехника

701 711 721 731 741 751
801 811 821 831 841 851
901 911 921 931 941 951
1001 1011 1021 1031 1041 1051
1103 1115 1127 1139 1151
1203 1215 1227 1239 1251
1303 1315 1325 1335 1345 1355
1405 1415 1425 1435 1445 1455
1505 1515 1525 1535 1545 1555
1605 1615 1627 1639 1651
1703 1715 1727 1737 1747 1757
1807 1817 1827 1837 1847 1857
1907 1917 1927 1937 1947 1957
2007 2017 2027 2037 2047 2057
2107 2117 2127 2137 2147 2157
2207 2217 2227 2239 2251
2303 2315 2327 2339 2351 003 016
Роддом имени Самойловой

701 711 721 731 741 751
801 811 821 831 841 851
901 911 921 931 941 951
1001 1011 1021 1031 1041 1051
1103 1115 1127 1139 1151
1203 1215 1227 1239 1251
1303 1315 1325 1335 1345 1355
1405 1415 1425 1435 1445 1455
1505 1515 1525 1535 1545 1555
1605 1615 1627 1639 1651
1703 1715 1727 1737 1747 1757
1807 1817 1827 1837 1847 1857
1907 1917 1927 1937 1947 1957
2007 2017 2027 2037 2047 2057
2107 2117 2127 2137 2147 2157
2207 2217 2227 2239 2251
2303 2315 2327 2339 2351 003 016
Кинотеатр Русь

702 712 722 732 742 752
802 812 822 832 842 852
902 912 922 932 942 952
1002 1012 1022 1032 1042 1052
1104 1116 1128 1140 1152
1204 1216 1228 1240 1252
1304 1316 1326 1336 1346 1356
1406 1416 1426 1436 1446 1456
1506 1516 1526 1536 1546 1556
1606 1616 1628 1640 1652
1704 1716 1728 1738 1748 1758
1808 1818 1828 1838 1848 1858
1908 1918 1928 1938 1948 1958
2008 2018 2028 2038 2048 2058
2108 2118 2128 2138 2148 2158
2208 2218 2228 2240 2252
2304 2316 2328 2340 2352 004 017
Тимме-Воскресенская

703 713 723 733 743 753
803 813 823 833 843 853
903 913 923 933 943 953
1003 1013 1023 1033 1043 1053
1105 1117 1129 1141 1153
1205 1217 1229 1241 1253
1305 1317 1327 1337 1347 1357
1407 1417 1427 1437 1447 1457
1507 1517 1527 1537 1547 1557
1607 1617 1629 1641 1653
1705 1717 1729 1739 1749 1759
1809 1819 1829 1839 1849 1859
1909 1919 1929 1939 1949 1959
2009 2019 2029 2039 2049 2059
2109 2119 2129 2139 2149 2159
2209 2219 2229 2241 2253
2305 2317 2329 2341 2353 005 018
Авиакассы

704 714 724 734 744 754
804 814 824 834 844 854
904 914 924 934 944 954
1004 1014 1024 1034 1044 1054
1106 1118 1130 1142 1154
1206 1218 1230 1242 1254
1306 1318 1328 1338 1348 1358
1408 1418 1428 1438 1448 1458
1508 1518 1528 1538 1548 1558
1608 1618 1630 1642 1654
1706 1718 1730 1740 1750
1800 1810 1820 1830 1840 1850
1900 1910 1920 1930 1940 1950
2000 2010 2020 2030 2040 2050
2100 2110 2120 2130 2140 2150
2200 2210 2220 2230 2242 2254
2306 2318 2330 2342 2354 006 019
ЖД вокзал

706 716 726 736 746 756
806 816 826 836 846 856
906 916 926 936 946 956
1006 1016 1026 1036 1046 1056
1108 1120 1132 1144 1156
1208 1220 1232 1244 1256
1308 1320 1330 1340 1350
1400 1410 1420 1430 1440 1450
1500 1510 1520 1530 1540 1550
1600 1610 1620 1632 1644 1656
1708 1720 1732 1742 1752
1802 1812 1822 1832 1842 1852
1902 1912 1922 1932 1942 1952
2002 2012 2022 2032 2042 2052
2102 2112 2122 2132 2142 2152
2202 2212 2222 2232 2244 2256
2308 2320 2332 2344 2356 008 021