Порт Экономия - Школа №32
Дата:
Порт Экономия
545
630 610 650
750 730 710
850 830 810
910 950 930
1050 1030 1010
1150 1130 1110
1250 1230 1210
1350 1330 1310
1430 1410 1450
1550 1530 1510
1650 1630 1610
1710 1750 1730
1850 1830 1810
1950 1930 1910
2030 2010
2130 2100
Улица Капитана Хромцова
546
631 611 651
751 731 711
851 831 811
911 951 931
1051 1031 1011
1151 1131 1111
1251 1231 1211
1351 1331 1311
1431 1411 1451
1551 1531 1511
1651 1631 1611
1711 1751 1731
1851 1831 1811
1951 1931 1911
2031 2011
2131 2101
ЛДК-3
548
633 613 653
753 733 713
853 833 813
913 953 933
1053 1033 1013
1153 1133 1113
1253 1233 1213
1353 1333 1313
1433 1413 1453
1553 1533 1513
1653 1633 1613
1713 1753 1733
1853 1833 1813
1953 1933 1913
2033 2013
2133 2103
Школа №59
550
635 615 655
755 735 715
855 835 815
915 955 935
1055 1035 1015
1155 1135 1115
1255 1235 1215
1355 1335 1315
1435 1415 1455
1555 1535 1515
1655 1635 1615
1715 1755 1735
1855 1835 1815
1955 1935 1915
2035 2015
2135 2105
Поликлиника №3
551
636 616 656
756 736 716
856 836 816
916 956 936
1056 1036 1016
1156 1136 1116
1256 1236 1216
1356 1336 1316
1436 1416 1456
1556 1536 1516
1656 1636 1616
1716 1756 1736
1856 1836 1816
1956 1936 1916
2036 2016
2136 2106
Лесозавод №27
553
638 618 658
758 738 718
858 838 818
918 958 938
1058 1038 1018
1158 1138 1118
1258 1238 1218
1358 1338 1318
1438 1418 1458
1558 1538 1518
1658 1638 1618
1718 1758 1738
1858 1838 1818
1958 1938 1918
2038 2018
2138 2108
Улица Кузьмина
646 626 601
746 726 706
846 826 806
926 906 946
1046 1026 1006
1146 1126 1106
1206 1246 1226
1346 1326 1306
1446 1426 1406
1546 1526 1506
1646 1626 1606
1726 1706 1746
1846 1826 1806
1946 1926 1906
2006 2046 2026
2146 2116
Кардинал
647 627 602
747 727 707
847 827 807
927 907 947
1047 1027 1007
1147 1127 1107
1207 1247 1227
1347 1327 1307
1447 1427 1407
1547 1527 1507
1647 1627 1607
1727 1707 1747
1847 1827 1807
1947 1927 1907
2007 2047 2027
2147 2117
Лесозавод №25
648 628 603
748 728 708
848 828 808
928 908 948
1048 1028 1008
1148 1128 1108
1208 1248 1228
1348 1328 1308
1448 1428 1408
1548 1528 1508
1648 1628 1608
1728 1708 1748
1848 1828 1808
1948 1928 1908
2008 2048 2028
2148 2118
Школа №55
650 630 605
750 730 710
850 830 810
930 910 950
1050 1030 1010
1150 1130 1110
1210 1250 1230
1350 1330 1310
1450 1430 1410
1550 1530 1510
1650 1630 1610
1730 1710 1750
1850 1830 1810
1950 1930 1910
2010 2050 2030
2150 2120
Лесозавод №22
651 631 606
751 731 711
851 831 811
931 911 951
1051 1031 1011
1151 1131 1111
1211 1251 1231
1351 1331 1311
1451 1431 1411
1551 1531 1511
1651 1631 1611
1731 1711 1751
1851 1831 1811
1951 1931 1911
2011 2051 2031
2151 2121
Переправа
652 632 607
752 732 712
852 832 812
932 912 952
1052 1032 1012
1152 1132 1112
1212 1252 1232
1352 1332 1312
1452 1432 1412
1552 1532 1512
1652 1632 1612
1732 1712 1752
1852 1832 1812
1952 1932 1912
2012 2052 2032
2152 2122
Гидролизный завод
653 633 608
753 733 713
853 833 813
933 913 953
1053 1033 1013
1153 1133 1113
1213 1253 1233
1353 1333 1313
1453 1433 1413
1553 1533 1513
1653 1633 1613
1733 1713 1753
1853 1833 1813
1953 1933 1913
2013 2053 2033
2153 2123
Затон
655 635 610
755 735 715
855 835 815
935 915 955
1055 1035 1015
1155 1135 1115
1215 1255 1235
1355 1335 1315
1455 1435 1415
1555 1535 1515
1655 1635 1615
1735 1715 1755
1855 1835 1815
1955 1935 1915
2015 2055 2035
2155 2125
Лесозавод №21
658 638 613
758 738 718
858 838 818
938 918 958
1058 1038 1018
1158 1138 1118
1218 1258 1238
1358 1338 1318
1458 1438 1418
1558 1538 1518
1658 1638 1618
1738 1718 1758
1858 1838 1818
1958 1938 1918
2018 2058 2038
2158 2128
Развилка на 14л/з
641 616
701 741 721
841 821 801
941 921 901
1041 1021 1001
1141 1121 1101
1221 1201 1241
1341 1321 1301
1441 1421 1401
1501 1541 1521
1641 1621 1601
1741 1721 1701
1841 1821 1801
1941 1921 1901
2021 2001 2041
2131 2101
2201
Часовня
642 617
702 742 722
842 822 802
942 922 902
1042 1022 1002
1142 1122 1102
1222 1202 1242
1342 1322 1302
1442 1422 1402
1502 1542 1522
1642 1622 1602
1742 1722 1702
1842 1822 1802
1942 1922 1902
2022 2002 2042
2132 2102
2202
Пожарная часть
645 620
705 745 725
845 825 805
945 925 905
1045 1025 1005
1145 1125 1105
1225 1205 1245
1345 1325 1305
1445 1425 1405
1505 1545 1525
1645 1625 1605
1745 1725 1705
1845 1825 1805
1945 1925 1905
2025 2005 2045
2135 2105
2205
Улица Мещерского
648 623
708 748 728
848 828 808
948 928 908
1048 1028 1008
1148 1128 1108
1228 1208 1248
1348 1328 1308
1448 1428 1408
1508 1548 1528
1648 1628 1608
1748 1728 1708
1848 1828 1808
1948 1928 1908
2028 2008 2048
2138 2108
2208
Улица Красных партизан
649 624
709 749 729
849 829 809
949 929 909
1049 1029 1009
1149 1129 1109
1229 1209 1249
1349 1329 1309
1449 1429 1409
1509 1549 1529
1649 1629 1609
1749 1729 1709
1849 1829 1809
1949 1929 1909
2029 2009 2049
2139 2109
2209
Кемский посёлок
650 625
710 750 730
850 830 810
950 930 910
1050 1030 1010
1150 1130 1110
1230 1210 1250
1350 1330 1310
1450 1430 1410
1510 1550 1530
1650 1630 1610
1750 1730 1710
1850 1830 1810
1950 1930 1910
2030 2010 2050
2140 2110
2210
Улица Терёхина
651 626
711 751 731
851 831 811
951 931 911
1051 1031 1011
1151 1131 1111
1231 1211 1251
1351 1331 1311
1451 1431 1411
1511 1551 1531
1651 1631 1611
1751 1731 1711
1851 1831 1811
1951 1931 1911
2031 2011 2051
2141 2111
2211
Улица Краснофлотская
652 627
712 752 732
852 832 812
952 932 912
1052 1032 1012
1152 1132 1112
1232 1212 1252
1352 1332 1312
1452 1432 1412
1512 1552 1532
1652 1632 1612
1752 1732 1712
1852 1832 1812
1952 1932 1912
2032 2012 2052
2142 2112
2212
Улица Таймырская
653 628
713 753 733
853 833 813
953 933 913
1053 1033 1013
1153 1133 1113
1233 1213 1253
1353 1333 1313
1453 1433 1413
1513 1553 1533
1653 1633 1613
1753 1733 1713
1853 1833 1813
1953 1933 1913
2033 2013 2053
2143 2113
2213
Площадь Предмостная
655 630
715 755 735
855 835 815
955 935 915
1055 1035 1015
1155 1135 1115
1235 1215 1255
1355 1335 1315
1455 1435 1415
1515 1555 1535
1655 1635 1615
1755 1735 1715
1855 1835 1815
1955 1935 1915
2035 2015 2055
2145 2115
2215
Улица Комсомольская
656 631
716 756 736
856 836 816
956 936 916
1056 1036 1016
1156 1136 1116
1236 1216 1256
1356 1336 1316
1456 1436 1416
1516 1556 1536
1656 1636 1616
1756 1736 1716
1856 1836 1816
1956 1936 1916
2036 2016 2056
2146 2116
2216
Улица Суворова
658 633
718 758 738
858 838 818
958 938 918
1058 1038 1018
1158 1138 1118
1238 1218 1258
1358 1338 1318
1458 1438 1418
1518 1558 1538
1658 1638 1618
1758 1738 1718
1858 1838 1818
1958 1938 1918
2038 2018 2058
2148 2118
2218
Улица Федота Шубина
659 634
719 759 739
859 839 819
959 939 919
1059 1039 1019
1159 1139 1119
1239 1219 1259
1359 1339 1319
1459 1439 1419
1519 1559 1539
1659 1639 1619
1759 1739 1719
1859 1839 1819
1959 1939 1919
2039 2019 2059
2149 2119
2219
Улица Гайдара
659 634
719 759 739
859 839 819
959 939 919
1059 1039 1019
1159 1139 1119
1239 1219 1259
1359 1339 1319
1459 1439 1419
1519 1559 1539
1659 1639 1619
1759 1739 1719
1859 1839 1819
1959 1939 1919
2039 2019 2059
2149 2119
2219
Улица Логинова
636
721 701 741
841 821 801
941 921 901
1001 1041 1021
1141 1121 1101
1241 1221 1201
1341 1321 1301
1441 1421 1401
1521 1501 1541
1641 1621 1601
1741 1721 1701
1801 1841 1821
1941 1921 1901
2041 2021 2001
2151 2121 2101
2221
Площадь Павлина Виноградова
637
722 702 742
842 822 802
942 922 902
1002 1042 1022
1142 1122 1102
1242 1222 1202
1342 1322 1302
1442 1422 1402
1522 1502 1542
1642 1622 1602
1742 1722 1702
1802 1842 1822
1942 1922 1902
2042 2022 2002
2152 2122 2102
2222
Петровский парк
638
723 703 743
843 823 803
943 923 903
1003 1043 1023
1143 1123 1103
1243 1223 1203
1343 1323 1303
1443 1423 1403
1523 1503 1543
1643 1623 1603
1743 1723 1703
1803 1843 1823
1943 1923 1903
2043 2023 2003
2153 2123 2103
2223
Театр Драмы
639
724 704 744
844 824 804
944 924 904
1004 1044 1024
1144 1124 1104
1244 1224 1204
1344 1324 1304
1444 1424 1404
1524 1504 1544
1644 1624 1604
1744 1724 1704
1804 1844 1824
1944 1924 1904
2044 2024 2004
2154 2124 2104
2224
Улица Поморская
639
724 704 744
844 824 804
944 924 904
1004 1044 1024
1144 1124 1104
1244 1224 1204
1344 1324 1304
1444 1424 1404
1524 1504 1544
1644 1624 1604
1744 1724 1704
1804 1844 1824
1944 1924 1904
2044 2024 2004
2154 2124 2104
2224
Театр Кукол
641
726 706 746
846 826 806
946 926 906
1006 1046 1026
1146 1126 1106
1246 1226 1206
1346 1326 1306
1446 1426 1406
1526 1506 1546
1646 1626 1606
1746 1726 1706
1806 1846 1826
1946 1926 1906
2046 2026 2006
2156 2126 2106
2226
МР вокзал
642
727 707 747
847 827 807
947 927 907
1007 1047 1027
1147 1127 1107
1247 1227 1207
1347 1327 1307
1447 1427 1407
1527 1507 1547
1647 1627 1607
1747 1727 1707
1807 1847 1827
1947 1927 1907
2047 2027 2007
2157 2127 2107
2227
Улица Урицкого
644
729 709 749
849 829 809
949 929 909
1009 1049 1029
1149 1129 1109
1249 1229 1209
1349 1329 1309
1449 1429 1409
1529 1509 1549
1649 1629 1609
1749 1729 1709
1809 1849 1829
1949 1929 1909
2049 2029 2009
2159 2129 2109
2229
Двинские Зори
645
730 710 750
850 830 810
950 930 910
1010 1050 1030
1150 1130 1110
1250 1230 1210
1350 1330 1310
1450 1430 1410
1530 1510 1550
1650 1630 1610
1750 1730 1710
1810 1850 1830
1950 1930 1910
2050 2030 2010
2130 2110
2230 2200
Университетская библиотека
646
731 711 751
851 831 811
951 931 911
1011 1051 1031
1151 1131 1111
1251 1231 1211
1351 1331 1311
1451 1431 1411
1531 1511 1551
1651 1631 1611
1751 1731 1711
1811 1851 1831
1951 1931 1911
2051 2031 2011
2131 2111
2231 2201
Улица Ильинская
646
731 711 751
851 831 811
951 931 911
1011 1051 1031
1151 1131 1111
1251 1231 1211
1351 1331 1311
1451 1431 1411
1531 1511 1551
1651 1631 1611
1751 1731 1711
1811 1851 1831
1951 1931 1911
2051 2031 2011
2131 2111
2231 2201
Улица Октябрят
648
733 713 753
853 833 813
953 933 913
1013 1053 1033
1153 1133 1113
1253 1233 1213
1353 1333 1313
1453 1433 1413
1533 1513 1553
1653 1633 1613
1753 1733 1713
1813 1853 1833
1953 1933 1913
2053 2033 2013
2133 2113
2233 2203
Улица Первомайская
650
735 715 755
855 835 815
955 935 915
1015 1055 1035
1155 1135 1115
1255 1235 1215
1355 1335 1315
1455 1435 1415
1535 1515 1555
1655 1635 1615
1755 1735 1715
1815 1855 1835
1955 1935 1915
2055 2035 2015
2135 2115
2235 2205
Улица Прокопия Галушина
651
736 716 756
856 836 816
956 936 916
1016 1056 1036
1156 1136 1116
1256 1236 1216
1356 1336 1316
1456 1436 1416
1536 1516 1556
1656 1636 1616
1756 1736 1716
1816 1856 1836
1956 1936 1916
2056 2036 2016
2136 2116
2236 2206
Улица Фёдора Абрамова
651
736 716 756
856 836 816
956 936 916
1016 1056 1036
1156 1136 1116
1256 1236 1216
1356 1336 1316
1456 1436 1416
1536 1516 1556
1656 1636 1616
1756 1736 1716
1816 1856 1836
1956 1936 1916
2056 2036 2016
2136 2116
2236 2206
Семейная клиника
652
737 717 757
857 837 817
957 937 917
1017 1057 1037
1157 1137 1117
1257 1237 1217
1357 1337 1317
1457 1437 1417
1537 1517 1557
1657 1637 1617
1757 1737 1717
1817 1857 1837
1957 1937 1917
2057 2037 2017
2137 2117
2237 2207
Московский-Галушина
653
738 718 758
858 838 818
958 938 918
1018 1058 1038
1158 1138 1118
1258 1238 1218
1358 1338 1318
1458 1438 1418
1538 1518 1558
1658 1638 1618
1758 1738 1718
1818 1858 1838
1958 1938 1918
2058 2038 2018
2138 2118
2238 2208
Школа №32
653
738 718 758
858 838 818
958 938 918
1018 1058 1038
1158 1138 1118
1258 1238 1218
1358 1338 1318
1458 1438 1418
1538 1518 1558
1658 1638 1618
1758 1738 1718
1818 1858 1838
1958 1938 1918
2058 2038 2018
2138 2118
2238 2208