Школа №32 - Порт Экономия
Дата:
Школа №32
550 530
650 630 610
750 730 710
850 830 810
950 930 910
1030 1010 1050
1150 1130 1110
1250 1230 1210
1310 1350 1330
1450 1430 1410
1550 1530 1510
1650 1630 1610
1750 1730 1710
1830 1810 1850
1955 1930 1910
2045 2020
2150 2110
Московский-Галушина
550 530
650 630 610
750 730 710
850 830 810
950 930 910
1030 1010 1050
1150 1130 1110
1250 1230 1210
1310 1350 1330
1450 1430 1410
1550 1530 1510
1650 1630 1610
1750 1730 1710
1830 1810 1850
1955 1930 1910
2045 2020
2150 2110
ТЦ Ильма
551 531
651 631 611
751 731 711
851 831 811
951 931 911
1031 1011 1051
1151 1131 1111
1251 1231 1211
1311 1351 1331
1451 1431 1411
1551 1531 1511
1651 1631 1611
1751 1731 1711
1831 1811 1851
1956 1931 1911
2046 2021
2151 2111
Улица Полины Осипенко
551 531
651 631 611
751 731 711
851 831 811
951 931 911
1031 1011 1051
1151 1131 1111
1251 1231 1211
1311 1351 1331
1451 1431 1411
1551 1531 1511
1651 1631 1611
1751 1731 1711
1831 1811 1851
1956 1931 1911
2046 2021
2151 2111
Улица Фёдора Абрамова
552 532
652 632 612
752 732 712
852 832 812
952 932 912
1032 1012 1052
1152 1132 1112
1252 1232 1212
1312 1352 1332
1452 1432 1412
1552 1532 1512
1652 1632 1612
1752 1732 1712
1832 1812 1852
1957 1932 1912
2047 2022
2152 2112
Улица Прокопия Галушина
553 533
653 633 613
753 733 713
853 833 813
953 933 913
1033 1013 1053
1153 1133 1113
1253 1233 1213
1313 1353 1333
1453 1433 1413
1553 1533 1513
1653 1633 1613
1753 1733 1713
1833 1813 1853
1958 1933 1913
2048 2023
2153 2113
Улица Первомайская
554 534
654 634 614
754 734 714
854 834 814
954 934 914
1034 1014 1054
1154 1134 1114
1254 1234 1214
1314 1354 1334
1454 1434 1414
1554 1534 1514
1654 1634 1614
1754 1734 1714
1834 1814 1854
1959 1934 1914
2049 2024
2154 2114
Улица Октябрят
555 535
655 635 615
755 735 715
855 835 815
955 935 915
1035 1015 1055
1155 1135 1115
1255 1235 1215
1315 1355 1335
1455 1435 1415
1555 1535 1515
1655 1635 1615
1755 1735 1715
1835 1815 1855
1935 1915
2050 2025 2000
2155 2115
Улица Ильинская
556 536
656 636 616
756 736 716
856 836 816
956 936 916
1036 1016 1056
1156 1136 1116
1256 1236 1216
1316 1356 1336
1456 1436 1416
1556 1536 1516
1656 1636 1616
1756 1736 1716
1836 1816 1856
1936 1916
2051 2026 2001
2156 2116
Улица Коммунальная
558 538
658 638 618
758 738 718
858 838 818
958 938 918
1038 1018 1058
1158 1138 1118
1258 1238 1218
1318 1358 1338
1458 1438 1418
1558 1538 1518
1658 1638 1618
1758 1738 1718
1838 1818 1858
1938 1918
2053 2028 2003
2158 2118
Набережная Северной Двины
540
640 620 600
740 720 700
800 840 820
940 920 900
1040 1020 1000
1140 1120 1100
1240 1220 1200
1320 1300 1340
1440 1420 1400
1540 1520 1500
1600 1640 1620
1740 1720 1700
1840 1820 1800
1940 1920 1900
2055 2030 2005
2120
2200
САФУ
541
641 621 601
741 721 701
801 841 821
941 921 901
1041 1021 1001
1141 1121 1101
1241 1221 1201
1321 1301 1341
1441 1421 1401
1541 1521 1501
1601 1641 1621
1741 1721 1701
1841 1821 1801
1941 1921 1901
2056 2031 2006
2121
2201
МР вокзал
542
642 622 602
742 722 702
802 842 822
942 922 902
1042 1022 1002
1142 1122 1102
1242 1222 1202
1322 1302 1342
1442 1422 1402
1542 1522 1502
1602 1642 1622
1742 1722 1702
1842 1822 1802
1942 1922 1902
2057 2032 2007
2122
2202
Театр Кукол
543
643 623 603
743 723 703
803 843 823
943 923 903
1043 1023 1003
1143 1123 1103
1243 1223 1203
1323 1303 1343
1443 1423 1403
1543 1523 1503
1603 1643 1623
1743 1723 1703
1843 1823 1803
1943 1923 1903
2058 2033 2008
2123
2203
Улица Поморская
544
644 624 604
744 724 704
804 844 824
944 924 904
1044 1024 1004
1144 1124 1104
1244 1224 1204
1324 1304 1344
1444 1424 1404
1544 1524 1504
1604 1644 1624
1744 1724 1704
1844 1824 1804
1944 1924 1904
2059 2034 2009
2124
2204
Петровский парк
546
646 626 606
746 726 706
806 846 826
946 926 906
1046 1026 1006
1146 1126 1106
1246 1226 1206
1326 1306 1346
1446 1426 1406
1546 1526 1506
1606 1646 1626
1746 1726 1706
1846 1826 1806
1946 1926 1906
2036 2011
2126 2101
2206
Площадь Павлина Виноградова
547
647 627 607
747 727 707
807 847 827
947 927 907
1047 1027 1007
1147 1127 1107
1247 1227 1207
1327 1307 1347
1447 1427 1407
1547 1527 1507
1607 1647 1627
1747 1727 1707
1847 1827 1807
1947 1927 1907
2037 2012
2127 2102
2207
Улица Логинова
548
648 628 608
748 728 708
808 848 828
948 928 908
1048 1028 1008
1148 1128 1108
1248 1228 1208
1328 1308 1348
1448 1428 1408
1548 1528 1508
1608 1648 1628
1748 1728 1708
1848 1828 1808
1948 1928 1908
2038 2013
2128 2103
2208
Улица Гайдара
550
650 630 610
750 730 710
810 850 830
950 930 910
1050 1030 1010
1150 1130 1110
1250 1230 1210
1330 1310 1350
1450 1430 1410
1550 1530 1510
1610 1650 1630
1750 1730 1710
1850 1830 1810
1950 1930 1910
2040 2015
2130 2105
2210
Улица Федота Шубина
551
651 631 611
751 731 711
811 851 831
951 931 911
1051 1031 1011
1151 1131 1111
1251 1231 1211
1331 1311 1351
1451 1431 1411
1551 1531 1511
1611 1651 1631
1751 1731 1711
1851 1831 1811
1951 1931 1911
2041 2016
2131 2106
2211
Улица Суворова
551
651 631 611
751 731 711
811 851 831
951 931 911
1051 1031 1011
1151 1131 1111
1251 1231 1211
1331 1311 1351
1451 1431 1411
1551 1531 1511
1611 1651 1631
1751 1731 1711
1851 1831 1811
1951 1931 1911
2041 2016
2131 2106
2211
Улица Комсомольская
552
652 632 612
752 732 712
812 852 832
952 932 912
1052 1032 1012
1152 1132 1112
1252 1232 1212
1332 1312 1352
1452 1432 1412
1552 1532 1512
1612 1652 1632
1752 1732 1712
1852 1832 1812
1952 1932 1912
2042 2017
2132 2107
2212
Площадь Предмостная
554
654 634 614
754 734 714
814 854 834
954 934 914
1054 1034 1014
1154 1134 1114
1254 1234 1214
1334 1314 1354
1454 1434 1414
1554 1534 1514
1614 1654 1634
1754 1734 1714
1854 1834 1814
1954 1934 1914
2044 2019
2134 2109
2214
Улица Таймырская
556
656 636 616
756 736 716
816 856 836
956 936 916
1056 1036 1016
1156 1136 1116
1256 1236 1216
1336 1316 1356
1456 1436 1416
1556 1536 1516
1616 1656 1636
1756 1736 1716
1856 1836 1816
1956 1936 1916
2046 2021
2136 2111
2216
Улица Краснофлотская
557
657 637 617
757 737 717
817 857 837
957 937 917
1057 1037 1017
1157 1137 1117
1257 1237 1217
1337 1317 1357
1457 1437 1417
1557 1537 1517
1617 1657 1637
1757 1737 1717
1857 1837 1817
1957 1937 1917
2047 2022
2137 2112
2217
Улица Терёхина
558
658 638 618
758 738 718
818 858 838
958 938 918
1058 1038 1018
1158 1138 1118
1258 1238 1218
1338 1318 1358
1458 1438 1418
1558 1538 1518
1618 1658 1638
1758 1738 1718
1858 1838 1818
1958 1938 1918
2048 2023
2138 2113
2218
Кемский посёлок
559
659 639 619
759 739 719
819 859 839
959 939 919
1059 1039 1019
1159 1139 1119
1259 1239 1219
1339 1319 1359
1459 1439 1419
1559 1539 1519
1619 1659 1639
1759 1739 1719
1859 1839 1819
1959 1939 1919
2049 2024
2139 2114
2219
Улица Красных партизан
640 620 600
740 720 700
820 800 840
940 920 900
1040 1020 1000
1100 1140 1120
1240 1220 1200
1340 1320 1300
1440 1420 1400
1540 1520 1500
1620 1600 1640
1740 1720 1700
1840 1820 1800
1900 1940 1920
2050 2025 2000
2140 2115
2220
Улица Кедрова
641 621 601
741 721 701
821 801 841
941 921 901
1041 1021 1001
1101 1141 1121
1241 1221 1201
1341 1321 1301
1441 1421 1401
1541 1521 1501
1621 1601 1641
1741 1721 1701
1841 1821 1801
1901 1941 1921
2051 2026 2001
2141 2116
2221
Улица Мещерского
642 622 602
742 722 702
822 802 842
942 922 902
1042 1022 1002
1102 1142 1122
1242 1222 1202
1342 1322 1302
1442 1422 1402
1542 1522 1502
1622 1602 1642
1742 1722 1702
1842 1822 1802
1902 1942 1922
2052 2027 2002
2142 2117
2222
Пожарная часть
645 625 605
745 725 705
825 805 845
945 925 905
1045 1025 1005
1105 1145 1125
1245 1225 1205
1345 1325 1305
1445 1425 1405
1545 1525 1505
1625 1605 1645
1745 1725 1705
1845 1825 1805
1905 1945 1925
2055 2030 2005
2145 2120
2225
Часовня
648 628 608
748 728 708
828 808 848
948 928 908
1048 1028 1008
1108 1148 1128
1248 1228 1208
1348 1328 1308
1448 1428 1408
1548 1528 1508
1628 1608 1648
1748 1728 1708
1848 1828 1808
1908 1948 1928
2058 2033 2008
2148 2123
2228
Развилка на 14л/з
650 630 610
750 730 710
830 810 850
950 930 910
1050 1030 1010
1110 1150 1130
1250 1230 1210
1350 1330 1310
1450 1430 1410
1550 1530 1510
1630 1610 1650
1750 1730 1710
1850 1830 1810
1910 1950 1930
2035 2010
2150 2125 2100
2230
Лесозавод №21
651 631 611
751 731 711
831 811 851
951 931 911
1051 1031 1011
1111 1151 1131
1251 1231 1211
1351 1331 1311
1451 1431 1411
1551 1531 1511
1631 1611 1651
1751 1731 1711
1851 1831 1811
1911 1951 1931
2036 2011
2151 2126 2101
2231
Затон
655 635 615
755 735 715
835 815 855
955 935 915
1055 1035 1015
1115 1155 1135
1255 1235 1215
1355 1335 1315
1455 1435 1415
1555 1535 1515
1635 1615 1655
1755 1735 1715
1855 1835 1815
1915 1955 1935
2040 2015
2155 2130 2105
2235
Гидролизный завод
657 637 617
757 737 717
837 817 857
957 937 917
1057 1037 1017
1117 1157 1137
1257 1237 1217
1357 1337 1317
1457 1437 1417
1557 1537 1517
1637 1617 1657
1757 1737 1717
1857 1837 1817
1917 1957 1937
2042 2017
2157 2132 2107
2237
Переправа
658 638 618
758 738 718
838 818 858
958 938 918
1058 1038 1018
1118 1158 1138
1258 1238 1218
1358 1338 1318
1458 1438 1418
1558 1538 1518
1638 1618 1658
1758 1738 1718
1858 1838 1818
1918 1958 1938
2043 2018
2158 2133 2108
2238
Лесозавод №22
659 639 619
759 739 719
839 819 859
959 939 919
1059 1039 1019
1119 1159 1139
1259 1239 1219
1359 1339 1319
1459 1439 1419
1559 1539 1519
1639 1619 1659
1759 1739 1719
1859 1839 1819
1919 1959 1939
2044 2019
2159 2134 2109
2239
Школа №55
641 621
741 721 701
841 821 801
941 921 901
1041 1021 1001
1121 1101 1141
1241 1221 1201
1341 1321 1301
1401 1441 1421
1541 1521 1501
1641 1621 1601
1741 1721 1701
1841 1821 1801
1921 1901 1941
2046 2021 2001
2136 2111
2241 2201
Лесозавод №25
642 622
742 722 702
842 822 802
942 922 902
1042 1022 1002
1122 1102 1142
1242 1222 1202
1342 1322 1302
1402 1442 1422
1542 1522 1502
1642 1622 1602
1742 1722 1702
1842 1822 1802
1922 1902 1942
2047 2022 2002
2137 2112
2242 2202
Кардинал
644 624
744 724 704
844 824 804
944 924 904
1044 1024 1004
1124 1104 1144
1244 1224 1204
1344 1324 1304
1404 1444 1424
1544 1524 1504
1644 1624 1604
1744 1724 1704
1844 1824 1804
1924 1904 1944
2049 2024 2004
2139 2114
2244 2204
Улица Кузьмина
645 625
745 725 705
845 825 805
945 925 905
1045 1025 1005
1125 1105 1145
1245 1225 1205
1345 1325 1305
1405 1445 1425
1545 1525 1505
1645 1625 1605
1745 1725 1705
1845 1825 1805
1925 1905 1945
2050 2025 2005
2140 2115
2245 2205
Лесозавод №27
646 626
746 726 706
846 826 806
946 926 906
1046 1026 1006
1126 1106 1146
1246 1226 1206
1346 1326 1306
1406 1446 1426
1546 1526 1506
1646 1626 1606
1746 1726 1706
1846 1826 1806
1926 1906 1946
2051 2026 2006
2141 2116
2246 2206
Поликлиника №3
648 628
748 728 708
848 828 808
948 928 908
1048 1028 1008
1128 1108 1148
1248 1228 1208
1348 1328 1308
1408 1448 1428
1548 1528 1508
1648 1628 1608
1748 1728 1708
1848 1828 1808
1928 1908 1948
2053 2028 2008
2143 2118
2248 2208
Школа №59
649 629
749 729 709
849 829 809
949 929 909
1049 1029 1009
1129 1109 1149
1249 1229 1209
1349 1329 1309
1409 1449 1429
1549 1529 1509
1649 1629 1609
1749 1729 1709
1849 1829 1809
1929 1909 1949
2054 2029 2009
2144 2119
2249 2209
ЛДК-3
651 631
751 731 711
851 831 811
951 931 911
1051 1031 1011
1131 1111 1151
1251 1231 1211
1351 1331 1311
1411 1451 1431
1551 1531 1511
1651 1631 1611
1751 1731 1711
1851 1831 1811
1931 1911 1951
2056 2031 2011
2146 2121
2251 2211
Улица Капитана Хромцова
652 632
752 732 712
852 832 812
952 932 912
1052 1032 1012
1132 1112 1152
1252 1232 1212
1352 1332 1312
1412 1452 1432
1552 1532 1512
1652 1632 1612
1752 1732 1712
1852 1832 1812
1932 1912 1952
2057 2032 2012
2147 2122
2252 2212
Порт Экономия
655 635
755 735 715
855 835 815
955 935 915
1055 1035 1015
1135 1115 1155
1255 1235 1215
1355 1335 1315
1415 1455 1435
1555 1535 1515
1655 1635 1615
1755 1735 1715
1855 1835 1815
1935 1915 1955
2035 2015
2150 2125 2100
2255 2215