МР вокзал - МР вокзал
Дата:
МР вокзал
625 645 655
700 715 720 730 735 750 755
805 810 825 830 840 845
900 905 915 920 935 940 950
1010 1015 1030 1045
1100 1105 1125 1135 1140 1155
1200 1210 1215 1230 1235 1245 1250
1305 1310 1320 1325 1340 1345 1355
1400 1415 1420 1430 1435 1450 1455
1505 1510 1525 1530 1540
1600 1605 1620 1635 1650 1655
1715 1725 1730 1745 1750
1800 1805 1820 1825 1835 1840 1855
1900 1910 1915 1930 1935 1945 1950
2005 2010 2020 2025 2040 2045 2055
2100 2115 2120 2130 2135 2150 2155
2205 2210 2225 2230 2240
2300
Театр Кукол
627 647
702 722 737 757
812 832 847
907 922 942
1017 1032
1107 1127 1142
1202 1217 1237 1252
1312 1327 1347
1402 1422 1437 1457
1512 1532
1607 1622 1657
1717 1732 1752
1807 1827 1842
1902 1917 1937 1952
2012 2027 2047
2102 2122 2137 2157
2212 2232
Улица Поморская
628 648
703 723 738 758
813 833 848
908 923 943
1018 1033
1108 1128 1143
1203 1218 1238 1253
1313 1328 1348
1403 1423 1438 1458
1513 1533
1608 1623 1658
1718 1733 1753
1808 1828 1843
1903 1918 1938 1953
2013 2028 2048
2103 2123 2138 2158
2213 2233
Петровский парк
631 651
706 726 741
801 816 836 851
911 926 946
1021 1036
1111 1131 1146
1206 1221 1241 1256
1316 1331 1351
1406 1426 1441
1501 1516 1536
1611 1626
1701 1721 1736 1756
1811 1831 1846
1906 1921 1941 1956
2016 2031 2051
2106 2126 2141
2201 2216 2236
Орбита
632 652
707 727 742
802 817 837 852
912 927 947
1022 1037
1112 1132 1147
1207 1222 1242 1257
1317 1332 1352
1407 1427 1442
1502 1517 1537
1612 1627
1702 1722 1737 1757
1812 1832 1847
1907 1922 1942 1957
2017 2032 2052
2107 2127 2142
2202 2217 2237
Проспект Новгородский
634 654
709 729 744
804 819 839 854
914 929 949
1024 1039
1114 1134 1149
1209 1224 1244 1259
1319 1334 1354
1409 1429 1444
1504 1519 1539
1614 1629
1704 1724 1739 1759
1814 1834 1849
1909 1924 1944 1959
2019 2034 2054
2109 2129 2144
2204 2219 2239
Титан Арена
635 655
710 730 745
805 820 840 855
915 930 950
1025 1040
1115 1135 1150
1210 1225 1245
1300 1320 1335 1355
1410 1430 1445
1505 1520 1540
1615 1630
1705 1725 1740
1800 1815 1835 1850
1910 1925 1945
2000 2020 2035 2055
2110 2130 2145
2205 2220 2240
Проспект Обводный канал
636 656
711 731 746
806 821 841 856
916 931 951
1026 1041
1116 1136 1151
1211 1226 1246
1301 1321 1336 1356
1411 1431 1446
1506 1521 1541
1616 1631
1706 1726 1741
1801 1816 1836 1851
1911 1926 1946
2001 2021 2036 2056
2111 2131 2146
2206 2221 2241
Площадь Дружбы народов
638 658
713 733 748
808 823 843 858
918 933 953
1028 1043
1118 1138 1153
1213 1228 1248
1303 1323 1338 1358
1413 1433 1448
1508 1523 1543
1618 1633
1708 1728 1743
1803 1818 1838 1853
1913 1928 1948
2003 2023 2038 2058
2113 2133 2148
2208 2223 2243
АГКЦ
640
700 715 735 750
810 825 845
900 920 935 955
1030 1045
1120 1140 1155
1215 1230 1250
1305 1325 1340
1400 1415 1435 1450
1510 1525 1545
1620 1635
1710 1730 1745
1805 1820 1840 1855
1915 1930 1950
2005 2025 2040
2100 2115 2135 2150
2210 2225 2245
Тимме-Воскресенская
641
701 716 736 751
811 826 846
901 921 936 956
1031 1046
1121 1141 1156
1216 1231 1251
1306 1326 1341
1401 1416 1436 1451
1511 1526 1546
1621 1636
1711 1731 1746
1806 1821 1841 1856
1916 1931 1951
2006 2026 2041
2101 2116 2136 2151
2211 2226 2246
Кинотеатр Русь
643
703 718 738 753
813 828 848
903 923 938 958
1033 1048
1123 1143 1158
1218 1233 1253
1308 1328 1343
1403 1418 1438 1453
1513 1528 1548
1623 1638
1713 1733 1748
1808 1823 1843 1858
1918 1933 1953
2008 2028 2043
2103 2118 2138 2153
2213 2228 2248
Роддом имени Самойловой
644
704 719 739 754
814 829 849
904 924 939 959
1034 1049
1124 1144 1159
1219 1234 1254
1309 1329 1344
1404 1419 1439 1454
1514 1529 1549
1624 1639
1714 1734 1749
1809 1824 1844 1859
1919 1934 1954
2009 2029 2044
2104 2119 2139 2154
2214 2229 2249
Рембыттехника
646
706 721 741 756
816 831 851
906 926 941
1001 1036 1051
1126 1146
1201 1221 1236 1256
1311 1331 1346
1406 1421 1441 1456
1516 1531 1551
1626 1641
1716 1736 1751
1811 1826 1846
1901 1921 1936 1956
2011 2031 2046
2106 2121 2141 2156
2216 2231 2251
Урицкого-Обводный
647
707 722 742 757
817 832 852
907 927 942
1002 1037 1052
1127 1147
1202 1222 1237 1257
1312 1332 1347
1407 1422 1442 1457
1517 1532 1552
1627 1642
1717 1737 1752
1812 1827 1847
1902 1922 1937 1957
2012 2032 2047
2107 2122 2142 2157
2217 2232 2252
Гимназия №21
650
710 725 745
800 820 835 855
910 930 945
1005 1040 1055
1130 1150
1205 1225 1240
1300 1315 1335 1350
1410 1425 1445
1500 1520 1535 1555
1630 1645
1720 1740 1755
1815 1830 1850
1905 1925 1940
2000 2015 2035 2050
2110 2125 2145
2200 2220 2235 2255
САФУ
653
713 728 748
803 823 838 858
913 933 948
1008 1043 1058
1133 1153
1208 1228 1243
1303 1318 1338 1353
1413 1428 1448
1503 1523 1538 1558
1633 1648
1723 1743 1758
1818 1833 1853
1908 1928 1943
2003 2018 2038 2053
2113 2128 2148
2203 2223 2238 2258